1
/
de
1
The WindMiner
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
Tavallinen hinta
EUR € 25.790,00
Tavallinen hinta
EUR € 25.790,00
tarjoushinta
EUR € 25.790,00
yksikköhinta
/
jopa
Verot lisäävät.
Toimituskulut laskelmat à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
edut:
- Johtava suorituskyky: Markkinoiden tehokkain tällä hetkellä saatavilla oleva kryptovaluutan louhinta.
- Energiatehokkuus: Sisältää johtavan erittäin alhaisen kulutuksen sirun, joka saavuttaa erittäin korkean energiatehokkuuden.
- Asiantunteva käsityö: Sen on kehittänyt suurella huolella kaivossirun kehittäjätiimi, jolla on monien vuosien rikas kokemus.
- Luotettava kaivoskokemus: Takaa vakaan ja luotettavan kaivoskokemuksen.
| määrittely | Arvo |
|---|---|
| Malli | K9 |
| algoritmi | KAS-Kaspa |
| kryptovaluutta | Casp |
| Hashrate, TH/s | 11 ± 3% |
| Tehonkulutus seinässä @25°C, wattia | 3300 ± 10% |
| Tehotehokkuus seinässä @25°C, J/G | 0.3 ± 10% |
| Virtalähteen syöttöjännite, voltti | 165 ~ 300 |
| Virtalähteen virransyöttö, amp | 20 |
| Verkkoyhteysmenetelmä | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
| Miner-koko (Pituus × Leveys × Korkeus, ilman pakkausta), mm | 305 × 185 × 290 |
| Miner-koko (Pituus × Leveys × Korkeus, pakkauksen kanssa), mm | 420 × 294 × 374 |
| Nettopaino, kg | 14.8kg |
| Bruttopaino, kg | 15.3kg |
| Käyttölämpötila, °C | 0 ~ 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 ~ 70 |
| Käyttökosteus (ei tiivistyvä), RH | 10-90% |
| Toimintakorkeus, m |
Kaspa laskin
Kaspa kaivoslaskinJaa:
